2008년 05월 31일
최동순데~ 최동순데~
| 스코어 보드 | 2008년 05월 31일 경기기록 05:00 PM (청주 구장) | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | R | H | E | B | |
| LG | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | - | - | - | 11 | 15 | 2 | 5 |
| 한화 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 7 | 14 | 1 | 8 |
| LG타자 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 시즌타율 | |
| 중 | 이대형 | 1땅 | 3희번 | 우2 | 좌비 | 3땅 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0.297 | |||||||
| 유 | 박경수 | 좌안 | 2직 | 삼진 | 삼진 | 우중안 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0.268 | |||||||
| 좌 | 안치용 | 좌안 | 중안 | 4구 | 우비 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0.375 | |||||||
| 一 | 페타지니 | 우안 | 투유병 | 4구 | 1파 | 2중안 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0.349 | |||||||
| 지 | 최동수 | 우안 | 4구 | 3땅 | 중홈 | 중홈 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0.284 | |||||||
| 二三 | 이종열 | 우비 | 3땅 | 중비 | 1땅 | 사구 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.238 | |||||||
| 교 | 박용근 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.193 | ||||||||||||
| 우 | 김준호 | 우중안 | 좌안 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.282 | |||||||||
| 교 | 이성열 | 삼진 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.197 | |||||||||||
| 교 | 손인호 | 중안 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.267 | |||||||||||
| 포 | 조인성 | 삼진 | 중비 | 삼진 | 3땅 | 좌2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0.251 | |||||||
| 三 | 김상현 | 4구 | 2실 | 유땅 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.194 | |||||||||
| 교 | 채종국 | 중안 | 2비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.227 | ||||||||||
| 합계 | 39 | 15 | 10 | 11 | 0.261 | |||||||||||||
역시 '대기만성' 최동수인가요
어제 대타 만루홈런에 이어 오늘은 동점 솔로홈런에 역전 투런홈런까지 시즌 7호,8호
토마스는 시즌 첫 피홈런이라는군요 최근 매일 토마스가 나온다 싶더라니.. 구위가 좀 약해졌는지 맞더군요
홈런치기 직전에 최동순데~ 최동순데~ 이거 부르는거 보고 솔직히 글쎄? 했는데 쳐주니
그리고 안치용은 또 멀티히트.. 안타 없는날이 없는듯..
이대형-안치용-페타지니-최동수-손인호 이렇게 가면 구색이 좀 갖춰지는군요 ㅋㅋ
최동수의 복귀때문에 조인성이 포수로 가야되는데 이게 참 문제같네요. 투수진의 부진엔 조바깥의 최악 리드도 한몫한다고 생각하는데 그렇다고 정민옹을 넣고 40억짜리-_- 포수를 벤치에 앉히기도 좀 그렇고..
# by | 2008/05/31 22:22 | 한국야구 | 트랙백 | 덧글(2)





☞ 내 이글루에 이 글과 관련된 글 쓰기 (트랙백 보내기) [도움말]
체력안배차원에서 노장 두분을 컨디션에 따라 번갈아 1루 수비를 맡기는 방법도 개안을듯. ㅋ
이대형-박용택-안치용-페타지니-최동수-김정민(조인성)-박경수-김상현-이종열로 갈지..
박경수를 2번에 넣고 박용택을 6번에 넣어도 좋을듯 싶네요